最新调整:
关于180502的更新说明
►提现及代付卡提现卡特殊情况说明
工作时间:工作日的9:30-16:30,其他时间为非工作时间;
►有签订T+0快速出款协议的商户注意:接到基金公司通知,证监会下发监管要求,用户单支货币基金快速赎回额度每日不得超过1万元,具体细则请点击→关于存钱罐快速提现规则调整通知
注意:
♦目前资金账户管理系统中代收和代付到余额/账户交易(除代付到企业存钱罐需要另外签订费率协议外)都是免费的;
♦农行普通账户不支持网银,存钱罐版本支持支付;
支付中存在特殊情况请点击→新浪支付关于银行卡绑卡、支付报错和特殊情况的汇总
(个人)网银充值支持银行限额表 | (企业)网银充值支持银行限额表 | |||||
银行 | 限额 | 银行 | 限额 | |||
中国银行 |
以链接为准请点击: 新浪支付_资金账户管理_网银(纯借记)181022 |
中国银行 |
单笔1000W/日累计无限额 |
|||
农业银行 | 工商银行 | |||||
建设银行 | 建设银行 | |||||
工商银行 | 兴业银行 | |||||
招商银行 | 光大银行 | |||||
中信银行 | 民生银行 | |||||
民生银行 | 农业银行 | |||||
广发银行 | 广发银行 | |||||
兴业银行 | 平安银行 | |||||
光大银行 | 浦发银行 | |||||
平安银行 | 邮储银行 | |||||
邮储 | 招商银行 | |||||
浦发银行 | 上海银行 | |||||
上海银行 | ||||||
华夏银行 | ||||||
交通银行 | (企业)网银转账支持银行限额表 | |||||
银行 | 限额 | |||||
中国银行 | 招商银行 |
单笔1000W/日累计无限额 服务时间:工作日09:00-16:50 两小时内到账,其他时间推迟至下一个工作日处理 |
||||
工商银行 | 交通银行 | |||||
PS:字体标红表示更新 | 建设银行 | 平安银行 | ||||
中国邮政储蓄银行 | ||||||
光大银行 | ||||||
上海银行 | ||||||
广发银行 | ||||||
特殊情况说明: | ||||||
1、中国银行,卡号前6位为621665与621759的银行卡,暂不支持付款到银行卡、绑卡、快捷支付、绑卡支付、提现、代付到提现卡服务。 | ||||||
2、民生银行,卡号前6位为621691的银行卡,暂不支持快捷支付、绑卡支付服务,绑卡和提现服务可用 | ||||||
3、民生银行企业网银,需要在事先出入key,并输入客户号才能够跳转到银行页面; | ||||||
4、(企业)网银转账使用请严格按照收银台指示操作,否则无法入账; | ||||||
5、农业银行(个人或企业)网银充值,只支持充值存钱罐账户,不支持充值普通账户; | ||||||
6、增加“委托扣款(银行卡)充值支持银行限额表”,未开通该业务的商户,如需使用,请联系对接贵司的商务申请签约 | ||||||
7、浦发银行的(企业)网银充值需跳转收银台使用 | ||||||
8、华夏银行个人网银充值,需要电脑先插入【华夏盾】才可以跳转到银行页面;此交易如需退款,不支持当天发起退款交易,需次日操作。 | ||||||
银联在线支付支持银行 | ||||||
银行 | 额度 | |||||
工商银行 |
单笔2k 单日5k |
|||||
农业银行 | ||||||
中国银行 | ||||||
建设银行 | ||||||
交通银行 | ||||||
邮储银行 | ||||||
招商银行 | ||||||
光大银行 | ||||||
中信银行 | ||||||
华夏银行 | ||||||
浦发银行 | ||||||
民生银行 | ||||||
广发银行 | ||||||
兴业银行 | ||||||
上海银行 | ||||||
北京银行 | ||||||
平安银行(含深发) | ||||||
晋中银行 | ||||||
PS:字体标红表示更新 | ||||||
(个人)快捷类充值支持银行限额表 | ||||||
银行(借记卡) | 首次绑卡支付(bingding_pay) | 已绑卡支付(bingding_pay) | 是否支持单独验卡 | 单笔最低支付限额 | 备注 | |
中国银行 | 1W | 单笔1W/日1W | 是 | 0.01 | ||
农业银行(暂不支持) | 2W | 单笔2W/日5W | 是 | 0.01 | ||
建设银行 | 1W | 单笔1W/日2W | 是 | 0.01 | ||
工商银行 | 5K | 单笔5K/日5W/月5W | 是 | 0.01 | ||
招商银行 | 5K | 单笔5K/日5K | 是 | 0.01 | 需重新签约 | |
中信银行 | 5K | 单笔5K/日2W/月5W | 是 | 0.01 | ||
民生银行 | 2W | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | 需要重新签约 | |
兴业银行 | 5W | 单笔5W/日5W | 是 | 0.01 | ||
光大银行 | 5K | 单笔5K/日5W | 是 | 0.01 | 需要开通网银 | |
上海银行 | 5K | 单笔5K/日1W/月2W | 是 | 0.01 | ||
邮储银行 | 5K | 单笔5K/日5K | 是 | 0.01 | ||
平安银行 | 2W | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | ||
浦发银行 | 49999元 | 单笔49999元/日5W | 是 | 0.01 | ||
交通银行 | 9999元 | 单笔9999元/日50W | 是 | 0.01 | ||
广发银行 | 2W | 单笔2W/日2W/月20W | 是 | 0.01 | ||
华夏银行 | 5K | 单笔5K/日1W | 是 | 0.01 | ||
重庆农商行 | 2W | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | ||
PS:字体标红表示更新 | ||||||
(个人+企业)提现支持银行限额表 | ||||||
银行 | 限额 | 到账时间 | ||||
中国银行 |
【个人】 单笔5W 单日50w 【企业】 单笔100W 日累无限额 |
普通账户:T+1 存钱罐账户: 15:00前,T+1 15:00后,T+2 (个人:T为自然日) (企业:T为工作日) |
||||
农业银行 | ||||||
建设银行 | ||||||
工商银行 | ||||||
招商银行 | ||||||
中信银行 | ||||||
民生银行 | ||||||
广发银行 | ||||||
兴业银行 | ||||||
光大银行 | ||||||
交通银行 | ||||||
浦发银行 | ||||||
北京银行 | ||||||
上海银行 | ||||||
邮储 | ||||||
华夏银行 | ||||||
平安银行 | ||||||
重庆农商行(只支持对私出款,不支持对公出款) | ||||||
对公出款需要输入正确的分支行信息,详细的分支行信息表请点击下载:省份城市分支行信息 | ||||||
PS:字体标红表示更新 | ||||||
(个人+企业)代付到提现卡支持银行限额表(代付到提现卡额度较大,因有规则限制,请点击查看规则) | ||||||
银行 | 限额 | 到账时间 | ||||
中国银行 |
【个人】 单笔100W 单日300w 【企业】 单笔300W 单日500W |
T+1 (个人:T为自然日) (企业:T为工作日) |
||||
农业银行 | ||||||
建设银行 | ||||||
工商银行 | ||||||
招商银行 | ||||||
中信银行 | ||||||
民生银行 | ||||||
广发银行 | ||||||
兴业银行 | ||||||
光大银行 | ||||||
交通银行 | ||||||
浦发银行 | ||||||
北京银行 | ||||||
上海银行 | ||||||
邮储 | ||||||
华夏银行 | ||||||
平安银行 | ||||||
PS:字体标红表示更新 | ||||||
委托扣款(银行卡)充值支持银行限额表 | 仅开通委托扣款-银行卡功能商户使用,若无该功能商户,请查看上方(个人)快捷类充值支持银行限额表 | |||||
银行(借记卡16) | 已绑卡支付 | 是否支持单独验卡 | 单笔最低支付限额 | 备注 | ||
中国银行 | 单笔1W/日1W | 是 | 0.01 | |||
农业银行(暂不支持) | 单笔2W/日5W | 是 | 0.01 | |||
建设银行 | 单笔1W/日2W | 是 | 0.01 | |||
工商银行 | 单笔5K/日5W/月5W | 是 | 0.01 | |||
招商银行 | 单笔5K/日5K | 是 | 0.01 | 需重新签约 | ||
中信银行 | 单笔5K/日2W/月5W | 是 | 0.01 | |||
民生银行 | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | 需要重新签约 | ||
兴业银行 | 单笔5W/日5W | 是 | 0.01 | |||
光大银行 | 单笔5K/日5W | 是 | 0.01 | 需要开通网银 | ||
上海银行 | 单笔5K/日1W/月2W | 是 | 0.01 | |||
邮储 | 单笔5K/日1W | 是 | 0.01 | 需要用户本人前往银行柜台开通银联无卡支付 | ||
平安银行 | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | |||
浦发银行 | 单笔1K/日1K | 是 | 0.01 | 需要开通银联在线支付:http://online.unionpay.com/static/open/ | ||
单笔2W/日5W | 是 | 0.01 | 需要用户本人前往银行柜台开通银联无卡支付 | |||
交通银行 | 单笔9999元/日50W | 是 | 0.01 | |||
广发银行 | 单笔2W/日2W/月20W | 是 | 0.01 | |||
华夏银行 | 单笔5K/日1W | 是 | 0.01 | |||
重庆农商行 | 单笔2W/日2W | 是 | 0.01 | |||
|
|
like article